翻斗式雨量計




| 承雨口 | φ200+0.6mm |
| 刃口角 | 40°~45° |
| 輸出方式 | 脈沖型 |
| 精度 | 0.1/0.5mm可選 |
| 雨強范圍 | 0.01~4mm/min |
| 測量精度 | ≤±4% |
| 外筒材質(zhì) | 304不銹鋼 |






| 承雨口 | φ200+0.6mm |
| 刃口角 | 40°~45° |
| 輸出方式 | 脈沖型 |
| 精度 | 0.1/0.5mm可選 |
| 雨強范圍 | 0.01~4mm/min |
| 測量精度 | ≤±4% |
| 外筒材質(zhì) | 304不銹鋼 |

在線(xiàn)咨詢(xún)
電話(huà)溝通
關(guān)注我們
微信公眾號
微信咨詢(xún)